Preise
| BoxNr | Länge | Breite | Fläche | Preis/Monat exkl USt | Preis/Monat inkl USt | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 2 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 3 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 4 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 5 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 6 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 8 | 8,0m | 6,0m | 48m² | |||
| 9 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 10 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 11A | 1,56m | 1,12m | 1,75m² | |||
| 11B | 1,65m | 1,1m | 1,82m² | |||
| 11C | 1,66m | 1,11m | 1,84m² | |||
| 11D | 1,7m | 1,31m | 2,23m² | |||
| 11E | 1,66m | 1,31m | 2,17m² | 54,- | 64,80 | |
| 11F | 1,99m | 3,25m | 6,47m² | |||
| 12A | 2,98m | 3,11m | 9,27m² | |||
| 12B | 2,93m | 1,6m | 4,69m² | |||
| 12C | 2,93m | 1,64m | 4,82m² | 89,- | 106,80 | |
| 12D | 2,93m | 1,62m | 4,75m² | |||
| 13 | 8,0m | 6,0m | 48m² | |||
| 14 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 15 | 8,0m | 3,25m | 26m² | |||
| 16 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 17 | 8,0m | 3,0m | 24m² | |||
| 45 | 400m² Halle + 400m² Freifläche | |||||
| 53 | 8,0m | 6,0m | 48m² | |||
| 54 | 8,0m | 6,0m | 48m² | |||
| 55 | 8,0m | 6,25m | 50m² | |||
| C176 | 6,0m | 2,4m | 14,40m² | |||
| C275 | 5,9m | 2,28m | 13,45m² | 155,- | 186,- | |
| C277 | 2,8m | 2,25m | 6,3m² | 96,- | 115,20 | |
| C279 | 2,8m | 2,25m | 6,3m² | |||
| C280 | 5,86m | 2,24m | 13,13m² | 160,- | 192,- | |
| C281 | 5,86m | 2,24m | 13,13m² | |||
| C282 | 2,79m | 2,24m | 6,25m² |
